printlogo




جدول لیگ برتر فوتبال ایران 96 - 1395 - هفته شانزدهم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران 96 - 1395 - هفته شانزدهم
شناسه خبر : 70786 تاریخ : 1395/10/24 17:33

جدول لیگ برتر (95-96) - جام خلیج فارس

لیگ برتر جام خلیج فارس  
  تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز  
1 پرسپولیس 16 10 5 1 19 5 14 35
2 تراکتورسازی 16 9 6 1 25 11 14 33
3 ذوب آهن 16 8 4 4 24 13 11 28
4 پیکان 16 6 8 2 19 16 3 26
5 استقلال 16 6 7 3 19 14 5 25
6 فولاد 16 5 8 3 21 16 5 23
7 سپاهان 16 6 5 5 20 18 2 23
8 نفت تهران 16 6 5 5 20 20 0 23
9 گسترش فولاد 16 4 9 3 14 12 2 21
10 صنعت نفت آبادان 16 5 4 7 16 20 -4 19
11 استقلال خوزستان 16 4 6 6 18 20 -2 18
12 پدیده 16 3 8 5 14 20 -6 17
13 سیاه جامگان 16 3 5 8 11 21 -10 14
14 سایپا 16 2 7 7 12 19 -7 13
15 صبای قم 16 1 6 9 11 23 -12 9
16 ماشین‌سازی‌تبریز 16 1 5 10 11 26 -15 8

 

لینک خبر : http://taminnews.ir/News/70786.html